Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης (δειγματοληψίες)
Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης 2020 (δειγματοληψίες)
Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγματοληψίας για τις κολυμβητικές περιόδους ανατρέξτε στον ιστοχώρο: http://www.bathingwaterprofiles.gr/monitor_search.
- Επιλέξτε την Περιφέρεια Ηπείρου και το Νομό / Δήμο για τον οποίο ενδιαφέρεστε.
- Στην λίστα των ακτών που εμφανίζονται, μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Κωδικό σημείου" και θα σας εμφανίσει το σύνολο των δειγματοληψιών που έχουν καταχωρηθεί στη βάση.
- Επιλέγοντας την ημερομηνία δειγματοληψίας εμφανίζεται το δελτίο δειγματοληψίας.
Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης 2019 (δειγματοληψίες)
Δεδομένα παρακολούθησης |
.xls |
φωτογραφικό υλικό |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 14.5.2019 | 14.5.2019 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 11.6.2019 | 11.6.2019 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 03.9.2019 | 03.9.2019 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 1.10.2019 | 1.10.2019 |
Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης 2018 (δειγματοληψίες)
Δεδομένα παρακολούθησης |
.xls |
φωτογραφικό υλικό |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 29.5.2018 | 29.5.2018 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 19.6.2018 | 19.6.2018 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 23.7.2018 | 23.7.2018 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 14.8.2018 | 14.8.2018 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 10.9.2018 | 10.9.2018 |
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7
Για τα εσωτερικά ύδατα | ||||
Παράμετρος | Εξαιρετική ποιότητα |
Καλή ποιότητα |
Επαρκής ποιότητα |
Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς |
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 500 (*) | 1.000 (*) | 900 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα | ||||
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 100 (*) | 200 (*) | 185 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 250 (*) | 500 (*) | 500 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdf
2239