Δυτ. Μακεδονία - Ύδατα καλύμβησης (δειγματοληψίες)
2020
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 25.5.20 | 25.5.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 25.5.20 | 25.5.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 22.6.20 | 22.6.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 22.6.20 | 22.6.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 13.7.20 | 13.7.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 13.7.20 | 13.7.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 10.8.20 | 10.8.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 10.8.20 | 10.8.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 7.9.20 | 7.9.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 7.9.20 | 7.9.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 5.10.20 | 5.10.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 5.10.20 | 5.10.20 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα
.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
2019
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 27.5.19 | 27.5.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 27.5.19 | 27.5.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 18.6.19 | 18.6.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 18.6.19 | 18.6.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 15.7.19 | 15.7.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 15.7.19 | 15.7.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 05.8.19 | 05.8.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 05.8.19 | 05.8.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 02.9.19 | 02.9.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 02.9.19 | 02.9.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 01.10.19 | 01.10.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 01.10.19 | 01.10.19 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα
.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 18.6.2018 | 18.6.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 18.6.2018 | 18.6.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 22.5.2018 | 22.5.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 22.5.2018 | 22.5.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 10.7.2018 | 10.7.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 10.7.2018 | 10.7.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 09.08.2018 | 09.08.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 09.08.2018 | 09.08.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 06.09.2018 | 06.09.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 06.09.2018 | 06.09.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 4.10.2018 | 4.10.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 4.10.2018 | 4.10.2018 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα
.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7
Για τα εσωτερικά ύδατα | ||||
Παράμετρος | Εξαιρετική ποιότητα |
Καλή ποιότητα |
Επαρκής ποιότητα |
Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς |
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 500 (*) | 1.000 (*) | 900 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα | ||||
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 100 (*) | 200 (*) | 185 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 250 (*) | 500 (*) | 500 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdf
2043