Δυτ. Μακεδονία - Ύδατα καλύμβησης 2017 (δειγματοληψίες)
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 23.5.2017 | 23.5.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 23.5.2017 | 23.5.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 13.6.2017 | 13.6.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 13.6.2017 | 13.6.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 10.7.2017 | 10.7.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 10.7.2017 | 10.7.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 10.8.2017 | 10.8.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 10.8.2017 | 10.8.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 5.9.2017 | 5.9.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 5.9.2017 | 5.9.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 6.10.2017 | 6.10.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 6.10.2017 | 6.10.2017 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα
.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7
Για τα εσωτερικά ύδατα | ||||
Παράμετρος | Εξαιρετική ποιότητα |
Καλή ποιότητα |
Επαρκής ποιότητα |
Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς |
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 500 (*) | 1.000 (*) | 900 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα | ||||
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 100 (*) | 200 (*) | 185 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 250 (*) | 500 (*) | 500 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdf
1732