Δυτ. Μακεδονία - Ύδατα καλύμβησης (Δειγματοληψίες) 2016
Όνομα ακτής | Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 23.5.2016 | 23.5.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 24.6.2016 | 24.6.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 11.7.2016 | 11.7.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 8.8.2016 | 8.8.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 5.9.2016 | 5.9.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 6.10.2016 | 6.10.2016 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα
.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7
Για τα εσωτερικά ύδατα | ||||
Παράμετρος | Εξαιρετική ποιότητα |
Καλή ποιότητα |
Επαρκής ποιότητα |
Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς |
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 500 (*) | 1.000 (*) | 900 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα | ||||
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 100 (*) | 200 (*) | 185 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 250 (*) | 500 (*) | 500 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdf
1387